歷年油價一覽表
以下為經濟部能源局所提供之歷年油價一覽表(價格單位:台幣),提供液化石油氣、98無鉛汽油、95無鉛汽油、92無鉛汽油、酒精汽油、煤油、超級柴油、高級柴油、甲種漁船用油、乙種漁船用油、甲種低硫燃料油、低硫燃料油等油品價格。
品名 | 單位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化石油氣 | 公斤(kg) | 34.91 | 28.46 | 28.46 | 18.76 | 26.96 | 22.36 | 20.46 |
98無鉛汽油 | 公升(l) | 37.80 | 28.50 | 23.40 | 28.40 | 29.90 | 28.00 | 31.20 |
95無鉛汽油 | 公升(l) | 35.80 | 26.50 | 21.40 | 26.40 | 27.90 | 26.00 | 29.20 |
92無鉛汽油 | 公升(l) | 34.30 | 25.00 | 19.90 | 24.90 | 26.40 | 24.50 | 27.70 |
酒精汽油 | 公升(l) | 35.80 | 26.50 | 21.40 | 26.40 | 27.90 | 26.00 | 29.20 |
煤油 | 公升(l) | 41.80 | 29.50 | 22.60 | 35.30 | 38.30 | 35.30 | 37.60 |
超級柴油 | 公升(l) | 33.20 | 23.00 | 17.40 | 22.60 | 24.20 | 22.20 | 25.70 |
高級柴油 | 公升(l) | 33.20 | 23.00 | 17.40 | 22.60 | 24.20 | 22.20 | 25.70 |
甲種漁船用油 | 公秉(kl) | 25,993 | 15,793 | 10,193 | 15,393 | 16,993 | 14,993 | 18,493 |
乙種漁船用油 | 公秉(kl) | 21,078 | 10,878 | 5,278 | 10,478 | 12,078 | 10,078 | 13,578 |
甲種低硫燃料油 | 公秉(kl) | 22,539 | 21,532 | 13,999 | 12,933 | 13,993 | 18,646 | 16,705 |
低硫燃料油 | 公秉(kl) | 20,852 | 20,010 | 13,834 | 12,147 | 12,812 | 17,367 | 16,030 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看