95油價
實施日期 | 中油95油價 | 台塑95油價 |
---|---|---|
2022/12/26 - 2023/01/01 | 30.6 | 30.6 |
2022/06/20 - 2022/06/26 | 31.1 | 31.1 |
2022/06/13 - 2022/06/19 | 31.0 | 31.0 |
2022/06/06 - 2022/06/12 | 31.0 | 31.0 |
2022/05/30 - 2022/06/05 | 31.6 | 31.6 |
2022/05/23 - 2022/05/29 | 31.7 | 31.7 |
2022/05/16 - 2022/05/22 | 31.7 | 31.7 |
2022/05/02 - 2022/05/08 | 31.9 | 31.9 |
2022/04/25 - 2022/05/01 | 32.0 | 32.0 |
2022/04/18 - 2022/04/24 | 32.3 | 32.2 |
2022/04/11 - 2022/04/17 | 32.5 | 32.4 |
2022/04/04 - 2022/04/10 | 32.5 | 32.4 |
2022/03/28 - 2022/04/03 | 32.7 | 32.6 |
2022/03/21 - 2022/03/27 | 33.0 | 32.9 |
2022/03/14 - 2022/03/20 | 33.1 | 33.0 |
2022/03/07 - 2022/03/13 | 32.8 | 32.7 |
2022/02/28 - 2022/03/06 | 32.2 | 32.1 |
2022/02/21 - 2022/02/27 | 31.7 | 31.6 |
2022/02/14 - 2022/02/20 | 31.4 | 31.3 |
2022/02/07 - 2022/02/13 | 30.2 | 30.1 |
2022/01/31 - 2022/02/06 | 31.3 | 31.2 |
2022/01/24 - 2022/01/30 | 31.3 | 31.2 |
2022/01/17 - 2022/01/23 | 30.7 | 30.6 |
2022/01/10 - 2022/01/16 | 30.1 | 30.0 |
2022/01/03 - 2022/01/09 | 29.9 | 29.8 |
2021/12/27 - 2022/01/02 | 29.0 | 28.9 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
本週中油油價請查看
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看
資訊來源
95無鉛汽油簡介
汽油是種從石油裏分餾或裂化、裂解出來的具有揮發性、可燃性的烴類混合物液體,可用作燃料。
95無鉛汽油:為淡黃色,為臺灣發油量最大的汽油等級,適用於一般路況行駛的車子與大部分在台灣販售之汽油車。
中油油價計算標準
- 調價指標:Platts 報導之 Dubai 及 Brent 均價,分別以70 %及 30%權重計算(70 % Dubai +30% Brent),取小數二位,採四捨五入。
- 調價幅度:每週(週一至週五)調價幅度取「調價指標當週均價乘以當週匯率均價與調價指標前週均價乘以前週匯率均價比較」之 80%變動幅度計算,取小數二位,採四捨五入。
- 調價公布時間:每週日中午 12 時公布新油價。
- 調價生效時間:新油價公布次日零時起生效。
- 各週調整後 92 無鉛汽油、高級柴油零售價換算稅前批售價格,以亞鄰競爭國(日本、韓國、香港、新加坡)當週稅前價之最低價做為浮動油價調整的上限。
- 遇春節假期順延至過年後第一個週日中午公告,如遭逢重大天然災害,亦順延至下一週調價日辦理。
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準