長度換算》台灣一吋幾公分?一吋2.54公分。吋、公分、尺、釐米、公尺單位轉換尺寸換算,
長度換算
公釐
公分
公尺
公里
英吋
英尺
碼
一吋2.54公分、一英尺30.48公分、一米100公分。不論你是想知道一吋幾公分,想換算吋、公分、尺、釐米或是公尺,你只要將你想要換算的尺寸長度單位的數字,輸入以下的欄位,系統就會自動幫你計算對應的長度。
長度換算問題
- A:一公分幾英吋? Q:一公分吋等於0.39英吋
- A:一吋幾公分? Q:一吋等於2.54公分
- A:一尺幾公分? Q:一呎等於30.48公分
- A:一尺等於幾吋? Q:一尺等於12吋
- A:一公尺等於幾英呎? Q:一公尺等於3.28英尺
- A:一公釐等於幾公分? Q:一公釐等於10公分
- A:一米幾公分? Q:一米等於100公分
- A:6尺等於幾公分? Q:6尺等於182.88公分
- A:12吋幾公分? Q:12吋等於30.48公分
- A:8吋幾公分? Q:8吋等於20.32公分
- A:1米等於幾公尺? Q:1米等於1公尺
- A:一英吋幾公分? Q:一英吋等於2.54公分
一吋幾公分?
一吋等於2.54公分。1英呎(feet)=12英吋=30.48公分,因此1吋 = 2.54公分。
一米幾公分?
一米等於100公分。一米等於一公尺,因此等於100公分;100公分等於1米。
一公分幾毫米?
1公分等於10毫米;10毫米等於1公分。
一英呎幾公尺?
1英呎(feet)=12英吋=30.48公分 1英吋(inch)=8分=2.54公分 1分=0.3175公分 1公尺=3.3台尺=33台寸
一呎幾公分?
一呎30.48公分。英呎為英制單位(feet)的中文名稱,一英呎為12英吋,一英呎為30.48公分、一英吋為2.54公分。
如何將厘米轉換公分?
要將厘米轉換為公分的話,直接使用原本的數字即可。因為厘米及公分皆為同一個單位,即為公制單位中的cm(centimeter)
英吋(inch)是什麼?
英吋(inch)是一個用於衡量長度的單位,常用於英制度量衡系統中。在長度單位上一英吋等於2.54公分。它是國際單位制中非正式的單位,正式的長度單位是公尺(meter)。
英吋生活應用
英吋在日常生活中有多種應用,包括:
- 尺寸測量:英吋常用於測量物體的尺寸,如衣服的尺碼、紙張的尺寸、電子設備的屏幕大小等。例如,一部智能手機的屏幕可能被描述為5英吋。
- 建築和工程:在建築和工程領域,英吋經常用於測量建築物的尺寸、管道的直徑、螺絲的長度等。例如,建築物的門窗尺寸可能以英吋為單位來描述。
- 輪胎尺寸:車輛的輪胎尺寸通常以英吋表示,例如15英吋的輪胎指的是輪胎直徑為15英吋。
- 螢幕尺寸:許多電子產品,如電視、電腦顯示器、手機等的螢幕尺寸通常以英吋來表示,例如32英吋電視指的是螢幕對角線的長度為32英吋。
- 英制度量衡:在一些國家,特別是英國和美國,英吋仍然是常用的度量衡單位,用於衡量身高、體重、液體容量等。
公分及英吋轉換公式
- 1 公尺(meter) = 100 公分(cm) = 1,000 公釐(mm)
- 1 英呎(foot) = 12 英吋(inches)
- 公分
- 1英呎等於30.48公分(12 × 2.54 = 30.48)
英吋、公分、公釐等常見長度對照表
英吋(in) | 公分(cm) | 公釐(mm) | 尺(ft) | 公尺(m) |
---|---|---|---|---|
1 英吋 | 2.54 公分 | 25.4 公釐 | 0.083 尺 | 0.0254 公尺 |
2 英吋 | 5.08 公分 | 50.8 公釐 | 0.17 尺 | 0.0508 公尺 |
3 英吋 | 7.62 公分 | 76.2 公釐 | 0.25 尺 | 0.0762 公尺 |
4 英吋 | 10.16 公分 | 101.6 公釐 | 0.33 尺 | 0.01016 公尺 |
5 英吋 | 12.7 公分 | 127 公釐 | 0.42 尺 | 0.0127 公尺 |
6 英吋 | 15.24 公分 | 152.4 公釐 | 0.50 尺 | 0.01524 公尺 |
7 英吋 | 17.78 公分 | 177.8 公釐 | 0.58 尺 | 0.01778 公尺 |
8 英吋 | 20.32 公分 | 203.2 公釐 | 0.67 尺 | 0.02032 公尺 |
9 英吋 | 22.86 公分 | 228.6 公釐 | 0.75 尺 | 0.02286 公尺 |
10 英吋 | 25.4 公分 | 254 公釐 | 0.83 尺 | 0.0254 公尺 |
11 英吋 | 27.94 公分 | 279.4 公釐 | 0.92 尺 | 0.02794 公尺 |
12 英吋 | 30.48 公分 | 304.8 公釐 | 1 尺 | 0.03048 公尺 |
13 英吋 | 33.02 公分 | 330.2 公釐 | 1.08 尺 | 0.03302 公尺 |
14 英吋 | 35.56 公分 | 355.6 公釐 | 1.17 尺 | 0.03556 公尺 |
15 英吋 | 38.1 公分 | 381 公釐 | 1.25 尺 | 0.0381 公尺 |
16 英吋 | 40.64 公分 | 406.4 公釐 | 1.33 尺 | 0.04064 公尺 |
17 英吋 | 43.18 公分 | 431.8 公釐 | 1.42 尺 | 0.04318 公尺 |
18 英吋 | 45.72 公分 | 457.2 公釐 | 1.5 尺 | 0.04572 公尺 |
19 英吋 | 48.26 公分 | 482.6 公釐 | 1.58 尺 | 0.04826 公尺 |
20 英吋 | 50.8 公分 | 508 公釐 | 1.67 尺 | 0.0508 公尺 |
21 英吋 | 53.34 公分 | 533.4 公釐 | 1.75 尺 | 0.05334 公尺 |
22 英吋 | 55.88 公分 | 558.8 公釐 | 1.83 尺 | 0.05588 公尺 |
23 英吋 | 58.42 公分 | 584.2 公釐 | 1.92 尺 | 0.05842 公尺 |
24 英吋 | 60.96 公分 | 609.6 公釐 | 2 尺 | 0.06096 公尺 |
25 英吋 | 63.5 公分 | 635 公釐 | 2.08 尺 | 0.0635 公尺 |
26 英吋 | 66.04 公分 | 660.4 公釐 | 2.17 尺 | 0.06604 公尺 |
27 英吋 | 68.58 公分 | 685.8 公釐 | 2.25 尺 | 0.06858 公尺 |
28 英吋 | 71.12 公分 | 711.2 公釐 | 2.33 尺 | 0.07112 公尺 |
29 英吋 | 73.66 公分 | 736.6 公釐 | 2.42 尺 | 0.07366 公尺 |
30 英吋 | 76.2 公分 | 762 公釐 | 2.5 尺 | 0.0762 公尺 |
長度對照表
公釐(mm) | 公分(cm) | 公尺(m) | 公里(km) | 英吋(in) | 英尺(ft) | 碼(yd) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公釐(mm) | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937 | 0.0032808 | 0.0010936 |
公分(cm) | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937 | 0.032808 | 0.010936 |
公尺(m) | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.28083 | 1.0936 |
公里(km) | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370 | 3280.83 | 1093.61 |
英吋(in) | 25.40 | 2.540 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833 | 0.02778 |
英尺(ft) | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333 |
碼(yd) | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 |
英呎,公分(腰圍換算)對照表
英呎(ft) | 公分(cm) |
---|---|
1 | 30.48 |
2 | 60.96 |
3 | 91.44 |
4 | 121.92 |
5 | 152.4 |
6 | 182.88 |
7 | 213.36 |
8 | 243.84 |
9 | 274.32 |
10 | 304.8 |
11 | 335.28 |
12 | 365.76 |
13 | 396.24 |
14 | 426.72 |
15 | 457.2 |
16 | 487.68 |
17 | 518.16 |
18 | 548.64 |
19 | 579.12 |
20 | 609.6 |
21 | 640.08 |
22 | 670.56 |
23 | 701.04 |
24 | 731.52 |
25 | 762.0 |
26 | 792.48 |
27 | 822.96 |
28 | 853.44 |
29 | 883.92 |
30 | 914.4 |
31 | 944.88 |
32 | 975.36 |
33 | 1005.84 |
34 | 1036.32 |
35 | 1066.8 |
36 | 1097.28 |
37 | 1127.76 |
38 | 1158.24 |
39 | 1188.72 |
40 | 1219.2 |
41 | 1249.68 |
42 | 1280.16 |
43 | 1310.64 |
44 | 1341.12 |
45 | 1371.6 |
46 | 1402.08 |
47 | 1432.56 |
48 | 1463.04 |
49 | 1493.52 |
50 | 1524.0 |
身高換算(英吋換算公分)
呎(ft)吋(in) | 公分(cm) |
---|---|
5呎 | 152.4 公分 |
5呎1吋 | 152.4 公分 |
5呎2吋 | 152.4 公分 |
5呎2吋 | 152.4 公分 |
5呎3吋 | 152.4 公分 |
5呎4吋 | 152.4 公分 |
5呎5吋 | 152.4 公分 |
5呎6吋 | 167.64 公分 |
5呎7吋 | 170.18 公分 |
5呎8吋 | 172.72 公分 |
5呎9吋 | 175.26 公分 |
5呎10吋 | 177.8 公分 |
5呎11吋 | 180.34 公分 |
6呎 | 182.88 公分 |
6呎1吋 | 185.42 公分 |
6呎2吋 | 187.96 公分 |
6呎3吋 | 190.5 公分 |
6呎4吋 | 193.04 公分 |
6呎5吋 | 195.58 公分 |
6呎6吋 | 198.12 公分 |
6呎7吋 | 200.66 公分 |
6呎8吋 | 203.2 公分 |
6呎9吋 | 205.74 公分 |
6呎10吋 | 208.28 公分 |
6呎11吋 | 210.82 公分 |
7呎 | 213.36 公分 |
7呎1吋 | 216.41 公分 |
7呎2吋 | 218.44 公分 |
7呎3吋 | 220.98 公分 |