油耗計算機》為你計算每公里油耗
油耗計算機
油耗怎麼算?
油耗指的是汽車行駛特定距離所消耗的燃油量。最常見的油耗計算方法有以下兩種:
- 公里每公升 (km/L): 這種計算方式告訴我們每消耗一公升燃油可以行駛的公里數。計算公式為:行駛公里數 / 消耗燃油公升數 = 公里每公升。
- 公升每100公里 (L/100km): 這種計算方式告訴我們行駛100公里所需的燃油量。這是歐洲和其他一些國家常用的計算方式。計算公式為:消耗燃油公升數 / 行駛公里數 x 100 = 公升每100公里。
較高的km/L值或較低的L/100km值表示較好的燃油效率。
油耗為什麼重要?
油耗是衡量汽車燃油效率的指標。較低的油耗意味著汽車行駛更遠的距離,而不需要加油。最直接的好處就是平時開車的支出可以減少。而在環境保護意識抬頭的現在,較低的油耗代表能夠減少環境的衝境。因此也有越來越多的人希望選擇對環境負擔較少的車種。
汽車油耗排行,最省油的車都在這
廠牌 | 車型 | 排檔型式 | 門數 | 排氣量(c.c.) | 參考車重(kg) | 測試值(km/l) | 每年燃料花費 | 使用燃料 | 申請單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 | FIT A522H1502 | A1 | 5D | 1,498 | 1,320 | 26.9 | 17,403 | 汽油 | 台灣本田 |
HYUNDAI | Ioniq (HYBRID) | A6 | 4D | 1,580 | 1,504 | 25.8 | 18,145 | 汽油 | 三陽工業 |
國瑞 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR (R16) | CVT | 4D | 1,798 | 1,489 | 25.2 | 18,577 | 汽油 | 國瑞汽車 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID G | CVT | 4D | 2,487 | 1,699 | 24.6 | 19,030 | 汽油 | 和泰汽車 |
國瑞 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR | CVT | 4D | 1,798 | 1,504 | 23.6 | 19,837 | 汽油 | 國瑞汽車 |
TOYOTA | RAV4 HYBRID 2WD | CVT | 5D | 2,487 | 1,707 | 22.6 | 20,715 | 汽油 | 和泰汽車 |
SUZUKI | SWIFT GLX | CVT | 5D | 1,197 | 1,040 | 22.3 | 20,993 | 汽油 | 金鈴汽車 |
國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXLBR | CVT | 5D | 1,798 | 1,514 | 22.2 | 21,088 | 汽油 | 國瑞汽車 |
國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXMBR | CVT | 5D | 1,798 | 1,512 | 22.2 | 21,088 | 汽油 | 國瑞汽車 |
SUZUKI | IGNIS GLX | CVT | 5D | 1,197 | 1,005 | 22.1 | 21,183 | 汽油 | 金鈴汽車 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID Q | CVT | 4D | 2,487 | 1,748 | 22.0 | 21,280 | 汽油 | 和泰汽車 |
PEUGEOT | 3008 BLUEHDi | A8 | 5D | 1,499 | 1,603 | 21.9 | 18,822 | 柴油 | 寶嘉聯合 |
國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXEBR | CVT | 5D | 1,798 | 1,515 | 21.9 | 21,377 | 汽油 | 國瑞汽車 |
國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR | CVT | 5D | 1,798 | 1,497 | 21.9 | 21,377 | 汽油 | 國瑞汽車 |
國瑞 | COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXNBR | CVT | 5D | 1,798 | 1,490 | 21.9 | 21,377 | 汽油 | 國瑞汽車 |
LEXUS | UX250h HYBRID | CVT | 5D | 1,987 | 1,644 | 21.7 | 21,574 | 汽油 | 和泰汽車 |
LEXUS | ES300h HYBRID | CVT | 4D | 2,487 | 1,783 | 21.3 | 21,979 | 汽油 | 和泰汽車 |
TOYOTA | RAV4 HYBRID 2WD | CVT | 5D | 2,487 | 1,782 | 21.3 | 21,979 | 汽油 | 和泰汽車 |
CITROEN | BERLINGO (XL) | M6 | 5D | 1,499 | 1,746 | 20.9 | 19,722 | 柴油 | 寶嘉聯合 |
FORD | TOURNEO CONNECT | A7 | 5D | 1,968 | 1,845 | 20.9 | 19,722 | 柴油 | 福特六和 |
油耗如何計算
汽車油耗如何查修優化
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看