中油油價/價格歷史資訊
調價日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級柴油 |
---|---|---|---|---|
2023/05/22 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 27.4元 |
2022/12/26 | 29.1元 | 30.6元 | 32.6元 | 27.9元 |
2022/06/20 | 29.6元 | 31.1元 | 33.1元 | 27.4元 |
---|---|---|---|---|
2022/06/13 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.3元 |
2022/06/06 | 29.5元 | 31.0元 | 33.0元 | 27.3元 |
2022/05/30 | 30.1元 | 31.6元 | 33.6元 | 27.9元 |
2022/05/23 | 30.2元 | 31.7元 | 33.7元 | 28.0元 |
2022/05/16 | 30.2元 | 31.7元 | 33.7元 | 28.0元 |
2022/05/02 | 30.4元 | 31.9元 | 33.9元 | 28.2元 |
2022/04/25 | 30.5元 | 32.0元 | 34.0元 | 28.3元 |
2022/04/18 | 30.8元 | 32.3元 | 34.3元 | 28.6元 |
2022/04/11 | 31.0元 | 32.5元 | 34.5元 | 28.9元 |
2022/04/04 | 31.0元 | 32.5元 | 34.5元 | 28.8元 |
2022/03/28 | 31.2元 | 32.7元 | 34.7元 | 29.1元 |
2022/03/21 | 31.5元 | 33.0元 | 35.0元 | 29.4元 |
2022/03/14 | 31.6元 | 33.1元 | 35.1元 | 29.4元 |
2022/03/07 | 31.3元 | 32.8元 | 34.8元 | 29.1元 |
2022/02/28 | 30.7元 | 32.2元 | 34.2元 | 28.5元 |
2022/02/21 | 30.2元 | 31.7元 | 33.7元 | 28.1元 |
2022/02/14 | 29.9元 | 31.4元 | 33.4元 | 27.5元 |
2022/02/07 | 28.7元 | 30.2元 | 32.2元 | 26.0元 |
2022/01/31 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 26.5元 |
2022/01/24 | 29.8元 | 31.3元 | 33.3元 | 26.5元 |
2022/01/17 | 29.2元 | 30.7元 | 32.7元 | 26.3元 |
2022/01/10 | 28.6元 | 30.1元 | 32.1元 | 26.3元 |
2022/01/03 | 28.4元 | 29.9元 | 31.9元 | 26.4元 |
2021/12/27 | 27.5元 | 29.0元 | 31.0元 | 25.5元 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
本週中油油價請查看
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看
資訊來源
中油公司汽柴油各油品調整金額計算表
- 換算零售價=依變動幅度計算之稅前批售價+相關稅費,其中石油基金、空污費及土污費合併為「能源與環境負擔」,其中石油基金採原油公告費率及空污費採中油實繳費率。
- 本表92無鉛汽油換算零售價已扣除101.4.2因擴大與95價差少調之0.8元。
- 換算零售價係不考量中油配合政策吸收,依機制計算應調整金額。
- 自1030701起本公司供應之超級柴油為不含生質燃料之柴油,原高級柴油取消不再供應。
- 海運重柴油及甲種漁船油實際調整金額比照超級柴油之調整金額。
- 經濟部107年5月11日記者會宣布採行油價平穩措施,95無鉛汽油每公升大於等於30、32.5及35元時,上漲(下跌)時分別少漲(少跌)25%、50%及75%。
- 本表本週計算汽油吸收金額之基準為95無鉛汽油換算零售價與30之價差,如95無鉛汽油換算零售價低於30以下,則列計為0,柴油吸收金額則比照95無鉛汽油。