台灣油價歷史最低點|95最低16元
| 92無鉛歷史最低 | 15元/公升 | 日期 | 1999/1/6 |
|---|---|---|---|
| 95無鉛歷史最低 | 16元/公升 | 日期 | 1999/1/6 |
| 超級柴油歷史最低 | 11.5元/公升 | 日期 | 1999/1/6 |
| 近年95低點 | 17.5元/公升 | 日期 | 2020/4/27 |
95油價歷史最低為16元/公升,出現在1999/1/6;若只看有98無鉛汽油後的資料,95低點為17元/公升,出現在1999/7/14。若要看最高油價,請查看台灣油價歷史最高。
根據台灣中油公司提供的資料,1999年有紀錄以來,台灣油價歷史最低點出現在1999/1/6所公布的油價,當時甚至還沒有98無鉛汽油。各油價的最低油價分別為:
| 92無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 98無鉛汽油 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 11.5 |
而在有98無鉛汽油以來的台灣油價歷史最低點,是1999/7/14所公布的油價。各油價的最低油價分別為:
| 92無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 98無鉛汽油 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 12.4 |
近年的油價最低點,則是在2020/4/27台塑所公布的油價。各油價的最低油價分別為:
| 92無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 98無鉛汽油 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|
| 16.1 | 17.5 | 19.6 | 12.8 |
相關油價查詢
| 查詢需求 | 目前重點 | 前往 |
|---|---|---|
| 今日油價、明天油價、下週油價 | 中油/台塑即時價格、汽柴油調幅、公告狀態 | 油價查詢總覽 |
| 下週油價預測 | 依浮動油價公式估算,公告後同步中油數字 | 下週油價預測 |
| 中油歷史油價 | 92、95、98、柴油歷年價格與調整紀錄 | 中油歷史油價 |
| 中油與台塑歷史油價 | 兩家公司92、95、98、柴油每週價格比較 | 歷史油價查詢 |
| 歷年油價一覽表 | 92、95、98、柴油與其他石油產品年度價格 | 中油歷年油價一覽表 |
| 最高/最低油價紀錄 | 95油價最高、95油價最低與台灣油價高低點 | 歷史最高油價|歷史最低油價 |
| 浮動油價公式 | 7D3B、匯率、80%反應幅度與目前估算 | 油價公式 |
| 油價調整時間 | 中油週日公告、週一0點生效;台塑週日公告、週一1點調整 | 油價調整時間 |
| 柴油、95油價、油耗 | 單一油種價格與實際用車成本 | 柴油油價|95油價|油耗計算 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
▶ 中油歷史油價查詢?
▶ 台灣油價歷史最高?
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看