台灣油價歷史最高紀錄|95最高36.4元
| 92無鉛汽油最高 | 35.4元/公升 | 日期 | 2008/7/2 |
|---|---|---|---|
| 95無鉛汽油最高 | 36.4元/公升 | 日期 | 2013/2/18 |
| 98無鉛汽油最高 | 38.4元/公升 | 日期 | 2013/2/18 |
| 超級柴油最高 | 33.8元/公升 | 日期 | 2013/2/18 |
如果只想查現在油價,請看油價查詢總覽;如果要查完整逐週價格,請看中油歷史油價查詢。
油價最高紀錄快速答案
| 搜尋問題 | 直接答案 |
|---|---|
| 台灣油價歷史最高? | 98無鉛汽油最高38.4元/公升,2013/2/18公告。 |
| 95油價歷史最高多少? | 95無鉛汽油最高36.4元/公升,2013/2/18公告。 |
| 95最高油價? | 95最高油價同為36.4元/公升,屬台灣中油歷史牌價紀錄。 |
| 油價最貴的時候? | 汽柴油多數最高點落在2013/2/18;92無鉛最高點則是2008/7/2。 |
台灣油價歷史最高是哪一天?
92無鉛汽油歷史最高價是35.4元/公升,出現在2008/7/2。 95無鉛汽油、98無鉛汽油與柴油的歷史最高價則出現在2013/2/18,分別為95無鉛36.4元、98無鉛38.4元、超級柴油33.8元。
| 油品 | 歷史最高價 | 日期 | 常見查詢 |
|---|---|---|---|
| 92無鉛汽油 | 35.4元/公升 | 2008/7/2 | 台灣油價歷史最高 |
| 95無鉛汽油 | 36.4元/公升 | 2013/2/18 | 95油價歷史最高 |
| 98無鉛汽油 | 38.4元/公升 | 2013/2/18 | 98油價歷史最高 |
| 超級柴油 | 33.8元/公升 | 2013/2/18 | 柴油歷史最高價 |
根據台灣中油公司提供的資料,1999年有紀錄以來,「92無鉛汽油」台灣油價歷史最高點出現在2008/7/2所公布的油價。由於2008年國際油價不斷創新高,甚至於3月初油價突破每桶100美元大關。當時各油價的最高油價分別為:
| 92無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 98無鉛汽油 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|
| 35.4 | 36.1 | 37.6 | 33.5 |
台灣歷史最高油價
其中95無鉛汽油、98無鉛汽油及柴油油價的歷史最高價,則是在2013/2/18所創下,當時各油品油價為:
| 92無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 98無鉛汽油 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|
| 34.9 | 36.4 | 38.4 | 33.8 |
油價歷史資料查詢
若要查詢完整歷年價格,可以查看中油歷史油價查詢;若要看本週油價與下週油價預測,請回到油價查詢總覽。
相關油價查詢
| 查詢需求 | 目前重點 | 前往 |
|---|---|---|
| 今日油價、明天油價、下週油價 | 中油/台塑即時價格、汽柴油調幅、公告狀態 | 油價查詢總覽 |
| 下週油價預測 | 依浮動油價公式估算,公告後同步中油數字 | 下週油價預測 |
| 中油歷史油價 | 92、95、98、柴油歷年價格與調整紀錄 | 中油歷史油價 |
| 中油與台塑歷史油價 | 兩家公司92、95、98、柴油每週價格比較 | 歷史油價查詢 |
| 歷年油價一覽表 | 92、95、98、柴油與其他石油產品年度價格 | 中油歷年油價一覽表 |
| 最高/最低油價紀錄 | 95油價最高、95油價最低與台灣油價高低點 | 歷史最高油價|歷史最低油價 |
| 浮動油價公式 | 7D3B、匯率、80%反應幅度與目前估算 | 油價公式 |
| 油價調整時間 | 中油週日公告、週一0點生效;台塑週日公告、週一1點調整 | 油價調整時間 |
| 柴油、95油價、油耗 | 單一油種價格與實際用車成本 | 柴油油價|95油價|油耗計算 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
▶ 中油歷史油價查詢?
▶ 台灣油價歷史最高?
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看