歷史油價查詢|中油、台塑汽柴油價格
中油與台塑歷史油價比較
本頁適合查詢「歷史油價查詢」、「台塑歷史油價」、「中油台塑油價比較」等需求。表格同時列出中油與台塑92、95、98無鉛汽油及柴油價格,方便比較同一週不同品牌油價。
| 最新中油95 | 31.3元/公升 | 最新台塑95 | 31.3元/公升 |
|---|---|---|---|
| 最新中油柴油 | 28.8元/公升 | 最新台塑柴油 | 28.6元/公升 |
| 實施日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | |
| 2026/07/13 - 2026/07/19 | 29.8 | 29.8 | 31.3 | 31.3 | 33.3 | 33.3 | 28.8 | 28.6 |
| 2026/07/06 - 2026/07/12 | 29.8 | 29.8 | 31.3 | 31.3 | 33.3 | 33.3 | 28.8 | 28.6 |
| 2022/12/26 - 2023/01/01 | 29.1 | 29.1 | 30.6 | 30.6 | 32.6 | 32.6 | 27.9 | 27.7 |
| 2022/06/20 - 2022/06/26 | 29.6 | 29.6 | 31.1 | 31.1 | 33.1 | 33.1 | 27.4 | 27.2 |
| 2022/06/13 - 2022/06/19 | 29.5 | 29.5 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 27.3 | 27.1 |
| 2022/06/06 - 2022/06/12 | 29.5 | 29.5 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 27.3 | 27.1 |
| 2022/05/30 - 2022/06/05 | 30.1 | 30.1 | 31.6 | 31.6 | 33.6 | 33.6 | 27.9 | 27.7 |
| 2022/05/23 - 2022/05/29 | 30.2 | 30.2 | 31.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 28.0 | 27.8 |
| 2022/05/16 - 2022/05/22 | 30.2 | 30.2 | 31.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 28.0 | 27.8 |
| 2022/05/02 - 2022/05/08 | 30.4 | 30.4 | 31.9 | 31.9 | 33.9 | 33.9 | 28.2 | 28.0 |
| 2022/04/25 - 2022/05/01 | 30.5 | 30.5 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 28.3 | 28.1 |
| 2022/04/18 - 2022/04/24 | 30.8 | 30.8 | 32.3 | 32.2 | 34.3 | 34.3 | 28.6 | 28.4 |
| 2022/04/11 - 2022/04/17 | 31.0 | 31.0 | 32.5 | 32.4 | 34.5 | 34.5 | 28.9 | 28.7 |
| 2022/04/04 - 2022/04/10 | 31.0 | 31.0 | 32.5 | 32.4 | 34.5 | 34.5 | 28.8 | 28.6 |
| 2022/03/28 - 2022/04/03 | 31.2 | 31.2 | 32.7 | 32.6 | 34.7 | 34.7 | 29.1 | 28.9 |
| 2022/03/21 - 2022/03/27 | 31.5 | 31.5 | 33.0 | 32.9 | 35.0 | 35.0 | 29.4 | 29.2 |
| 2022/03/14 - 2022/03/20 | 31.6 | 31.6 | 33.1 | 33.0 | 35.1 | 35.1 | 29.4 | 29.2 |
| 2022/03/07 - 2022/03/13 | 31.3 | 31.3 | 32.8 | 32.7 | 34.8 | 34.8 | 29.1 | 28.9 |
| 2022/02/28 - 2022/03/06 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.1 | 34.2 | 34.2 | 28.5 | 28.3 |
| 2022/02/21 - 2022/02/27 | 30.2 | 30.2 | 31.7 | 31.6 | 33.7 | 33.7 | 28.1 | 27.9 |
| 2022/02/14 - 2022/02/20 | 29.9 | 29.9 | 31.4 | 31.3 | 33.4 | 33.4 | 27.5 | 27.3 |
| 2022/02/07 - 2022/02/13 | 28.7 | 28.7 | 30.2 | 30.1 | 32.2 | 32.2 | 26.0 | 25.8 |
| 2022/01/31 - 2022/02/06 | 29.8 | 29.8 | 31.3 | 31.2 | 33.3 | 33.3 | 26.5 | 26.3 |
| 2022/01/24 - 2022/01/30 | 29.8 | 29.8 | 31.3 | 31.2 | 33.3 | 33.3 | 26.5 | 26.3 |
| 2022/01/17 - 2022/01/23 | 29.2 | 29.2 | 30.7 | 30.6 | 32.7 | 32.7 | 26.3 | 26.1 |
| 2022/01/10 - 2022/01/16 | 28.6 | 28.6 | 30.1 | 30.0 | 32.1 | 32.1 | 26.3 | 26.1 |
| 2022/01/03 - 2022/01/09 | 28.4 | 28.4 | 29.9 | 29.8 | 31.9 | 31.9 | 26.4 | 26.2 |
| 2021/12/27 - 2022/01/02 | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 28.9 | 31.0 | 31.0 | 25.5 | 25.3 |
相關油價查詢
| 查詢需求 | 目前重點 | 前往 |
|---|---|---|
| 今日油價、明天油價、下週油價 | 中油/台塑即時價格、汽柴油調幅、公告狀態 | 油價查詢總覽 |
| 下週油價預測 | 依浮動油價公式估算,公告後同步中油數字 | 下週油價預測 |
| 中油歷史油價 | 92、95、98、柴油歷年價格與調整紀錄 | 中油歷史油價 |
| 中油與台塑歷史油價 | 兩家公司92、95、98、柴油每週價格比較 | 歷史油價查詢 |
| 歷年油價一覽表 | 92、95、98、柴油與其他石油產品年度價格 | 中油歷年油價一覽表 |
| 最高/最低油價紀錄 | 95油價最高、95油價最低與台灣油價高低點 | 歷史最高油價|歷史最低油價 |
| 浮動油價公式 | 7D3B、匯率、80%反應幅度與目前估算 | 油價公式 |
| 油價調整時間 | 中油週日公告、週一0點生效;台塑週日公告、週一1點調整 | 油價調整時間 |
| 柴油、95油價、油耗 | 單一油種價格與實際用車成本 | 柴油油價|95油價|油耗計算 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
▶ 中油歷史油價查詢?
▶ 台灣油價歷史最高?
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看
資訊來源
中油公司汽柴油各油品調整金額計算表
- 換算零售價=依變動幅度計算之稅前批售價+相關稅費,其中石油基金、空污費及土污費合併為「能源與環境負擔」,其中石油基金採原油公告費率及空污費採中油實繳費率。
- 本表92無鉛汽油換算零售價已扣除101.4.2因擴大與95價差少調之0.8元。
- 換算零售價係不考量中油配合政策吸收,依機制計算應調整金額。
- 自1030701起本公司供應之超級柴油為不含生質燃料之柴油,原高級柴油取消不再供應。
- 海運重柴油及甲種漁船油實際調整金額比照超級柴油之調整金額。
- 經濟部107年5月11日記者會宣布採行油價平穩措施,95無鉛汽油每公升大於等於30、32.5及35元時,上漲(下跌)時分別少漲(少跌)25%、50%及75%。
- 本表本週計算汽油吸收金額之基準為95無鉛汽油換算零售價與30之價差,如95無鉛汽油換算零售價低於30以下,則列計為0,柴油吸收金額則比照95無鉛汽油。
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準