BMI理想體體重計算
輸入身高即可開始計算理想體重
此身高標準體重為: ~ kg
標準BMI值:18.5 ~ 24
世界衛生組織建議以身體質量指數(Body Mass Index, BMI)來衡量肥胖程度。BMI計算的算法是「體重(公斤)/ 身高2(公尺)2」。
BMI男女計算方式別沒有差別,BMI值應介於18.5與24之間為理想範圍,24≦BMI<27為過重,27≦BMI<30為輕度肥胖,30≦BMI<35為中度肥胖,BMI≧35則為重度肥胖,即為所謂的病態性肥胖。
例如:一個60公斤的成年男性,身高170公分,則BMI為:
60(公斤)/2.89(公尺2)= 20.8
根據國民健康署建議,台灣成人BMI標準正常範圍:
BMI = 18.5~24
BMI身高體重對照表
身高(公分) | 正常體重範圍(公斤) 18.5≦BMI<24 | 體重過重範圍(公斤) 24≦BMI<27 | 肥胖(公斤) BMI≧27 |
---|---|---|---|
145 | 38.9~50.4 | 50.5~56.7 | 56.0 |
146 | 39.4~51.1 | 51.2~57.5 | 56.8 |
147 | 40.0~51.8 | 51.9~58.2 | 57.6 |
148 | 40.5~52.5 | 52.6~59.0 | 58.3 |
149 | 41.1~53.2 | 53.3~59.8 | 59.9 |
150 | 41.6~53.9 | 54.0~60.7 | 60.8 |
151 | 42.2~54.6 | 54.7~61.5 | 61.6 |
152 | 42.7~55.3 | 55.4~62.3 | 62.4 |
153 | 43.3~56.1 | 56.2~63.1 | 63.2 |
154 | 43.9~56.8 | 56.9~63.9 | 64.0 |
155 | 44.4~57.6 | 57.7~64.8 | 64.9 |
156 | 45.0~58.3 | 58.4~65.6 | 65.7 |
157 | 45.6~59.1 | 59.2~66.5 | 66.6 |
158 | 46.2~59.8 | 59.9~97.3 | 67.4 |
159 | 46.8~60.6 | 60.7~68.2 | 68.3 |
160 | 47.4~61.3 | 61.4~69.0 | 69.1 |
161 | 48.0~62.1 | 62.2~69.9 | 70.0 |
162 | 48.6~62.9 | 63.0~70.8 | 70.9 |
163 | 49.2~63.7 | 63.8~71.6 | 71.7 |
164 | 49.8~64.5 | 64.6~72.5 | 72.6 |
165 | 50.4~65.2 | 65.3~73.4 | 73.5 |
166 | 51.0~66.0 | 66.1~74.3 | 74.4 |
167 | 51.6~66.8 | 66.9~75.2 | 75.3 |
168 | 52.2~67.6 | 67.7~76.1 | 76.2 |
169 | 52.8~68.4 | 68.5~77.0 | 77.1 |
170 | 53.5~69.3 | 69.4~77.9 | 78.0 |
171 | 54.1~70.1 | 70.2~78.9 | 79.0 |
172 | 54.7~70.9 | 71.8~80.7 | 79.9 |
173 | 55.4~71.7 | 71.8~80.7 | 79.9 |
174 | 56.0~72.6 | 72.7~81.6 | 80.8 |
175 | 56.7~73.4 | 73.5~82.6 | 82.7 |
176 | 57.3~74.2 | 74.3~83.5 | 83.6 |
177 | 58.0~75.1 | 75.2~84.5 | 84.6 |
178 | 58.6~75.9 | 76.0~85.4 | 85.5 |
179 | 59.3~76.8 | 76.9~86.4 | 86.5 |
180 | 59.9~77.7 | 77.8~87.4 | 87.5 |
181 | 60.6~78.5 | 78.6~88.4 | 88.5 |
182 | 61.3~79.4 | 79.5~89.3 | 89.4 |
183 | 62.0~80.3 | 80.4~90.3 | 90.4 |
184 | 62.6~81.2 | 81.3~91.3 | 91.4 |
185 | 63.3~82.0 | 82.1~92.3 | 92.4 |
186 | 64.0~82.9 | 83.0~93.3 | 93.4 |
187 | 64.7~83.8 | 83.9~94.3 | 94.4 |
188 | 65.4~84.7 | 84.8~95.3 | 95.4 |
189 | 66.1~85.6 | 85.7~96.3 | 96.4 |
190 | 66.8~86.5 | 86.6~97.4 | 97.5 |
BMI標準(男女通用)
身體質量指數(kg/m2) | 腰圍(cm) | |
---|---|---|
體重過輕 | BMI < 18.5 | |
正常範圍 | 18.5 ≦ BMI < 24 | |
體重過重 | 24 ≦ BMI < 27 | 男性 ≧ 90 公分 女性 ≧ 80 公分 |
體重肥胖 | BMI ≧ 27 |
▶ BMI計算機?
想要快速計算你的BMI值請查看
▶ BMI標準?
詳細的BMI標準請查看
▶ BMI年齡對照?
不同年齡及性別的BMI對照請查看
▶ BMI怎麼算?
詳細的BMI算法及BMI計算機請查看
BMI是什麼?
BMI的中文名稱為【身體質量指數】(英文全名為Body Mass Index,簡稱BMI),主要用作統計用途。根據國民健康署的建議,台灣成人BMI標準的正常範圍或落在18.5~24之間。BMI < 18.5為過輕,18.5 ≦ BMI < 24 為正常體重,24 ≦ BMI < 27 為過重,BMI ≧ 27 即為肥胖。
BMI算法
目前BMI也是世界上通用用來「輔助」參考一個人的身高及體重是否健康的統計數據。之所以說BMI是「輔助」的參考資料,因為像是健身的人可能有高BMI低體脂;久坐吃很多甜食的人可能BMI正常,但是體脂很高或是腰圍較大的情況。所以除了BMI外,最好還是參考體脂肪及腰圍等資料,甚至是醫生的專業協助,再來判斷身體的健康情況。
■BMI < 18.5
當BMI低於18.5視為體重過輕,當體重過輕時會有營養不良、骨質疏鬆、猝死、注意力減退、貧血等健康問題。體重過輕應該透過飲食來逐步增加來逐步增加,或是可以尋求醫師協助。
■BMI介於18.5~24之間
BMI在此區間的人視為標準範圍,當BMI落在此區間的人,還可以額外參考腰圍。當男性腰圍大於90公分、女性大於80公分,代表有過多的脂肪囤積在腰部及腹部。應該搭配運動和飲食來改善。
■BMI > 24
當BMI超過24時為過重、超過27則為肥胖,當體重過重是糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的主要風險因素。如果非運動選手會正在健身人員,須透過飲食及運動將體重下降至標準範圍內。