一加侖幾公升?加侖換算公升
一加侖幾公升?加侖公升快速答案
台灣一般提到加侖時,多半指美制液體加侖:1加侖 = 3.785411784公升,約3.785公升。
加侖換算公升公式是「公升 = 加侖 x 3.785411784」。英制加侖則不同,1英制加侖 = 4.54609公升。若沒有特別註明,在台灣的油漆、桶裝容量、汽油或美規產品情境,通常先用美制加侖計算。
| 常見問題 | 快速答案 |
|---|---|
| 一加侖幾公升? | 1美制加侖 = 3.785411784公升 |
| 台灣1加侖幾公升? | 通常用美制,約3.785公升 |
| 5加侖等於幾公升? | 5加侖約18.93公升 |
| 1加侖等於幾cc? | 1美制加侖 = 3785.41cc |
| 英制1加侖幾公升? | 1英制加侖 = 4.54609公升 |
| 加侖種類 | 公升 | cc |
|---|---|---|
| 美制液體加侖 | 3.785411784公升 | 3785.411784cc |
| 英制加侖 | 4.54609公升 | 4546.09cc |
美制加侖:一加侖的定義是231立方英寸。一立方英吋等於0.016387064升,所以一加侖等於231 X 0.016387064 = 3.785411784公升。
1加侖 = 231 立方英吋 = 3.785411784公升。
英制加侖:一加侖的定義是4.54609立方公寸,等同於4.54609公升。
1加侖 = 4.54609立方公寸 = 4.54609公升。

加侖換算公升
在下方輸入美制加侖或英制加侖,就可以即時換算成公升。一般生活、油漆桶、水桶、汽油容量若未特別標示英制,通常以美制加侖估算。
美制加侖換算公升
英制加侖換算公升
熱門加侖公升換算
| 美制加侖 | 公升 | 常見搜尋 |
|---|---|---|
| 1加侖 | 3.79公升 | 1加侖等於幾公升 |
| 5加侖 | 18.93公升 | 5加侖等於幾公升 |
| 10加侖 | 37.85公升 | 10加侖等於幾公升 |
| 15加侖 | 56.78公升 | 15加侖等於幾公升 |
| 20加侖 | 75.71公升 | 20加侖等於幾公升 |
| 30加侖 | 113.56公升 | 30加侖等於幾公升 |
| 50加侖 | 189.27公升 | 50加侖等於幾公升 |
50加侖等於幾公升
50加侖等於189.2705892公升。「美制單位」一加侖等於3.785411784公升,所以50加侖等於50 X 3.785411784 = 189.2705892公升。
或是在「英制單位」中50加侖等於227.3045公升。英制單位一加侖等於4.54609公升,所以50加侖等於50 X 4.54609 = 227.3045公升。
台灣5加侖等於幾公升
台灣5加侖等於18.92705892公升。一般來說在台灣提到加侖時都是指美制加侖,所以5加侖等於5 X 3.785411784 = 18.92705892公升。
1加侖等於幾cc
一加侖等於3785.411784cc。一加侖等於3.785411784公升,而一公升等於1000立方公分,所以一加侖等於3.785411784 X 1000 = 3785.411784cc。
或著在「英制單位」中,一加侖等於4546.09立方公分,所以一加侖等於4546.09cc。
一加侖等於幾公斤?
加侖是容量單位,公斤是重量單位,不能直接固定換算,必須知道液體密度。若以水估算,1美制加侖水約等於3.785公斤;若是汽油,因密度低於水,1美制加侖汽油重量通常會小於3.785公斤。
加侖、公升與汽油油價
台灣加油站汽油、柴油價格通常以「每公升」計價,因此美規車輛、油箱或資料若用 gallon 表示,先換算成公升會比較好估算加油費。查詢目前每公升油價可參考台灣油價查詢;若要估算開車成本,可使用油耗計算機。
另外,原油常見單位是桶,1桶原油約為42美制加侖,約159公升。若想追蹤油價來源與國際原油變化,可以參考國際原油價格。
加侖單位定義
加侖是一個容量單位,單位符號為gal,主要分成英國制和美制:
在英制中,一加侖等於4.54609公升;在美制中,一加侖等於3.785411784公升。英制加侖常用於英國、愛爾蘭、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家。美制加侖則常用於美國、墨西哥、中美洲、南美洲等國家。
加侖主要用於測量液體的容量,例如汽車的油箱容量、酒精飲料的容量等。比如說原油一桶為美制42加侖,而一桶原油等於159公升。
公升單位定義
公升是一個容量計量單位,通常簡稱為升,其符號為"L"。公升最初是法國米制系統的基本單位之一,起初定義為一立方公寸(等於1,000立方厘米)。現行的定義為一立方公寸,即一公寸(10厘米)邊長的立方體的體積,等於1,000立方厘米,也等於一千分之一立方公尺(1 m^3)。因此,一公升等於0.001立方公尺,等於一千毫升。
公升常用來描述容器的容量和液體的體積,特別在飲料、烹飪、醫藥等領域中使用。雖然公升不是國際單位制(SI)單位,但它是米制單位,並且接受與SI合併使用的單位。
美制加侖換算公升對照表
| 美制加侖(gal) | 公升(l) |
|---|---|
| 1美制加侖(gal) | 3.785411784公升(l) |
| 2美制加侖(gal) | 7.570823568公升(l) |
| 3美制加侖(gal) | 11.356235352公升(l) |
| 4美制加侖(gal) | 15.141647136公升(l) |
| 5美制加侖(gal) | 18.92705892公升(l) |
| 6美制加侖(gal) | 22.712470704公升(l) |
| 7美制加侖(gal) | 26.497882488公升(l) |
| 8美制加侖(gal) | 30.283294272公升(l) |
| 9美制加侖(gal) | 34.068706056公升(l) |
| 10美制加侖(gal) | 37.85411784公升(l) |
| 11美制加侖(gal) | 41.639529624公升(l) |
| 12美制加侖(gal) | 45.424941408公升(l) |
| 13美制加侖(gal) | 49.210353192公升(l) |
| 14美制加侖(gal) | 52.995764976公升(l) |
| 15美制加侖(gal) | 56.78117676公升(l) |
| 16美制加侖(gal) | 60.566588544公升(l) |
| 17美制加侖(gal) | 64.352000328公升(l) |
| 18美制加侖(gal) | 68.137412112公升(l) |
| 19美制加侖(gal) | 71.922823896公升(l) |
| 20美制加侖(gal) | 75.70823568公升(l) |
| 21美制加侖(gal) | 79.493647464公升(l) |
| 22美制加侖(gal) | 83.279059248公升(l) |
| 23美制加侖(gal) | 87.064471032公升(l) |
| 24美制加侖(gal) | 90.849882816公升(l) |
| 25美制加侖(gal) | 94.6352946公升(l) |
| 26美制加侖(gal) | 98.420706384公升(l) |
| 27美制加侖(gal) | 102.206118168公升(l) |
| 28美制加侖(gal) | 105.991529952公升(l) |
| 29美制加侖(gal) | 109.776941736公升(l) |
| 30美制加侖(gal) | 113.56235352公升(l) |
| 31美制加侖(gal) | 117.347765304公升(l) |
| 32美制加侖(gal) | 121.133177088公升(l) |
| 33美制加侖(gal) | 124.918588872公升(l) |
| 34美制加侖(gal) | 128.704000656公升(l) |
| 35美制加侖(gal) | 132.48941244公升(l) |
| 36美制加侖(gal) | 136.274824224公升(l) |
| 37美制加侖(gal) | 140.060236008公升(l) |
| 38美制加侖(gal) | 143.845647792公升(l) |
| 39美制加侖(gal) | 147.631059576公升(l) |
| 40美制加侖(gal) | 151.41647136公升(l) |
| 41美制加侖(gal) | 155.201883144公升(l) |
| 42美制加侖(gal) | 158.987294928公升(l) |
| 43美制加侖(gal) | 162.772706712公升(l) |
| 44美制加侖(gal) | 166.558118496公升(l) |
| 45美制加侖(gal) | 170.34353028公升(l) |
| 46美制加侖(gal) | 174.128942064公升(l) |
| 47美制加侖(gal) | 177.914353848公升(l) |
| 48美制加侖(gal) | 181.699765632公升(l) |
| 49美制加侖(gal) | 185.485177416公升(l) |
| 50美制加侖(gal) | 189.2705892公升(l) |
英制加侖換算公升對照表
| 英制加侖(gal) | 公升(l) |
|---|---|
| 1英制加侖(gal) | 4.54609公升(l) |
| 2英制加侖(gal) | 9.09218公升(l) |
| 3英制加侖(gal) | 13.63827公升(l) |
| 4英制加侖(gal) | 18.18436公升(l) |
| 5英制加侖(gal) | 22.73045公升(l) |
| 6英制加侖(gal) | 27.27654公升(l) |
| 7英制加侖(gal) | 31.82263公升(l) |
| 8英制加侖(gal) | 36.36872公升(l) |
| 9英制加侖(gal) | 40.91481公升(l) |
| 10英制加侖(gal) | 45.4609公升(l) |
| 11英制加侖(gal) | 50.00699公升(l) |
| 12英制加侖(gal) | 54.55308公升(l) |
| 13英制加侖(gal) | 59.09917公升(l) |
| 14英制加侖(gal) | 63.64526公升(l) |
| 15英制加侖(gal) | 68.19135公升(l) |
| 16英制加侖(gal) | 72.73744公升(l) |
| 17英制加侖(gal) | 77.28353公升(l) |
| 18英制加侖(gal) | 81.82962公升(l) |
| 19英制加侖(gal) | 86.37571公升(l) |
| 20英制加侖(gal) | 90.9218公升(l) |
| 21英制加侖(gal) | 95.46789公升(l) |
| 22英制加侖(gal) | 100.01398公升(l) |
| 23英制加侖(gal) | 104.56007公升(l) |
| 24英制加侖(gal) | 109.10616公升(l) |
| 25英制加侖(gal) | 113.65225公升(l) |
| 26英制加侖(gal) | 118.19834公升(l) |
| 27英制加侖(gal) | 122.74443公升(l) |
| 28英制加侖(gal) | 127.29052公升(l) |
| 29英制加侖(gal) | 131.83661公升(l) |
| 30英制加侖(gal) | 136.3827公升(l) |
| 31英制加侖(gal) | 140.92879公升(l) |
| 32英制加侖(gal) | 145.47488公升(l) |
| 33英制加侖(gal) | 150.02097公升(l) |
| 34英制加侖(gal) | 154.56706公升(l) |
| 35英制加侖(gal) | 159.11315公升(l) |
| 36英制加侖(gal) | 163.65924公升(l) |
| 37英制加侖(gal) | 168.20533公升(l) |
| 38英制加侖(gal) | 172.75142公升(l) |
| 39英制加侖(gal) | 177.29751公升(l) |
| 40英制加侖(gal) | 181.8436公升(l) |
| 41英制加侖(gal) | 186.38969公升(l) |
| 42英制加侖(gal) | 190.93578公升(l) |
| 43英制加侖(gal) | 195.48187公升(l) |
| 44英制加侖(gal) | 200.02796公升(l) |
| 45英制加侖(gal) | 204.57405公升(l) |
| 46英制加侖(gal) | 209.12014公升(l) |
| 47英制加侖(gal) | 213.66623公升(l) |
| 48英制加侖(gal) | 218.21232公升(l) |
| 49英制加侖(gal) | 222.75841公升(l) |
| 50英制加侖(gal) | 227.3045公升(l) |
其他體積換算
常見問題
1加侖等於幾公升?
1加侖等於3.78541公升。1乘上3.785411784等於3.78541公升。
5加侖等於幾公升?
5加侖等於18.92706公升。5乘上3.785411784等於18.92706公升。
10加侖等於幾公升?
10加侖等於37.85412公升。10乘上3.785411784等於37.85412公升。
15加侖等於幾公升?
15加侖等於56.78118公升。15乘上3.785411784等於56.78118公升。
20加侖等於幾公升?
20加侖等於75.70824公升。20乘上3.785411784等於75.70824公升。
30加侖等於幾公升?
30加侖等於113.56235公升。30乘上3.785411784等於113.56235公升。
50加侖等於幾公升?
50加侖等於189.27059公升。50乘上3.785411784等於189.27059公升。
一加侖等於幾cc?
美制1加侖等於3785.411784cc;英制1加侖等於4546.09cc。
一加侖等於幾公斤?
加侖是容量,公斤是重量,必須看液體密度。以水估算,1美制加侖水約等於3.785公斤。
若是你有更多體積換算的問題,歡迎參考體積換算器。