單位換算
不論你是想換算長度、面積、坪數或是重量,輸入以下的欄位,系統就會自動幫你計算對應的單位。
長度換算、尺寸換算
公釐:
mm
公分:
cm
公尺:
m
公里:
km
英吋:
in
英尺:
ft
碼:
yd
坪數換算、面積換算
坪:
ping
平方公尺:
m2
公畝:
a
甲:
kah
公頃:
ha
平方公里:
km2
重量換算
公斤:
kg
公克:
g
噸:
t
磅:
lb
盎司:
oz
攝氏華氏換算、溫度換算
攝氏:
°C
華氏:
°F
容積換算/體積換算
立方公尺:
m3
立方公分:
cm3
公升:
l
▶ 長度轉換器?
長度轉換點此開始計算
▶ 重量轉換器?
重量轉換點此開始計算
▶ 面積轉換器?
面積轉換點此開始計算
英吋、公分、公釐等常見長度對照表
| 英吋(in) | 公分(cm) | 公釐(mm) | 尺(ft) | 公尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 英吋 | 2.54 公分 | 25.4 公釐 | 0.083 尺 | 0.0254 公尺 |
| 2 英吋 | 5.08 公分 | 50.8 公釐 | 0.17 尺 | 0.0508 公尺 |
| 3 英吋 | 7.62 公分 | 76.2 公釐 | 0.25 尺 | 0.0762 公尺 |
| 4 英吋 | 10.16 公分 | 101.6 公釐 | 0.33 尺 | 0.01016 公尺 |
| 5 英吋 | 12.7 公分 | 127 公釐 | 0.42 尺 | 0.0127 公尺 |
| 6 英吋 | 15.24 公分 | 152.4 公釐 | 0.50 尺 | 0.01524 公尺 |
| 7 英吋 | 17.78 公分 | 177.8 公釐 | 0.58 尺 | 0.01778 公尺 |
| 8 英吋 | 20.32 公分 | 203.2 公釐 | 0.67 尺 | 0.02032 公尺 |
| 9 英吋 | 22.86 公分 | 228.6 公釐 | 0.75 尺 | 0.02286 公尺 |
| 10 英吋 | 25.4 公分 | 254 公釐 | 0.83 尺 | 0.0254 公尺 |
| 11 英吋 | 27.94 公分 | 279.4 公釐 | 0.92 尺 | 0.02794 公尺 |
| 12 英吋 | 30.48 公分 | 304.8 公釐 | 1 尺 | 0.03048 公尺 |
| 13 英吋 | 33.02 公分 | 330.2 公釐 | 1.08 尺 | 0.03302 公尺 |
| 14 英吋 | 35.56 公分 | 355.6 公釐 | 1.17 尺 | 0.03556 公尺 |
| 15 英吋 | 38.1 公分 | 381 公釐 | 1.25 尺 | 0.0381 公尺 |
| 16 英吋 | 40.64 公分 | 406.4 公釐 | 1.33 尺 | 0.04064 公尺 |
| 17 英吋 | 43.18 公分 | 431.8 公釐 | 1.42 尺 | 0.04318 公尺 |
| 18 英吋 | 45.72 公分 | 457.2 公釐 | 1.5 尺 | 0.04572 公尺 |
| 19 英吋 | 48.26 公分 | 482.6 公釐 | 1.58 尺 | 0.04826 公尺 |
| 20 英吋 | 50.8 公分 | 508 公釐 | 1.67 尺 | 0.0508 公尺 |
| 21 英吋 | 53.34 公分 | 533.4 公釐 | 1.75 尺 | 0.05334 公尺 |
| 22 英吋 | 55.88 公分 | 558.8 公釐 | 1.83 尺 | 0.05588 公尺 |
| 23 英吋 | 58.42 公分 | 584.2 公釐 | 1.92 尺 | 0.05842 公尺 |
| 24 英吋 | 60.96 公分 | 609.6 公釐 | 2 尺 | 0.06096 公尺 |
| 25 英吋 | 63.5 公分 | 635 公釐 | 2.08 尺 | 0.0635 公尺 |
| 26 英吋 | 66.04 公分 | 660.4 公釐 | 2.17 尺 | 0.06604 公尺 |
| 27 英吋 | 68.58 公分 | 685.8 公釐 | 2.25 尺 | 0.06858 公尺 |
| 28 英吋 | 71.12 公分 | 711.2 公釐 | 2.33 尺 | 0.07112 公尺 |
| 29 英吋 | 73.66 公分 | 736.6 公釐 | 2.42 尺 | 0.07366 公尺 |
| 30 英吋 | 76.2 公分 | 762 公釐 | 2.5 尺 | 0.0762 公尺 |
長度對照表
| 公釐(mm) | 公分(cm) | 公尺(m) | 公里(km) | 英吋(in) | 英尺(ft) | 碼(yd) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公釐(mm) | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937 | 0.0032808 | 0.0010936 |
| 公分(cm) | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937 | 0.032808 | 0.010936 |
| 公尺(m) | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.28083 | 1.0936 |
| 公里(km) | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370 | 3280.83 | 1093.61 |
| 英吋(in) | 25.40 | 2.540 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833 | 0.02778 |
| 英尺(ft) | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333 |
| 碼(yd) | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 |
面積對照表
| 平方公尺(米) | 坪 | 公畝 | 甲 | 公頃 | 平方公里 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方公尺(米) | 1 | 0.3025 | 0.001 | 0.000103 | 0.0001 | 0.00001 |
| 坪 | 3.31 | 1 | 0.0331 | 0.000034 | 0.00033 | 0.000003 |
| 公畝 | 100 | 30.250 | 1 | 0.0103 | 0.01 | 0.0001 |
| 甲 | 9699 | 2934 | 96.99 | 1 | 0.97 | 0.0097 |
| 公頃 | 10000 | 3025 | 100 | 1.03 | 1 | 0.01 |
| 平方公里 | 1000000 | 302500 | 10000 | 103 | 100 | 1 |
重量對照表
| 公克(g) | 盎司(oz) | 磅(lb) | 公斤(kg) | 公噸(t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公克(g) | 1 | 0.0352739 | 2.20462 | 0.001 | 0.000001 |
| 盎司(oz) | 28.3495 | 1 | 0.06250 | 0.0283495 | 0.00002834 |
| 磅(lb) | 453.59 | 16 | 1 | 0.45359 | 2.6792 |
| 公斤(kg) | 1000 | 35.2739 | 2.20462 | 1 | 0.001 |
| 公噸(t) | 1000000 | 35274 | 2204.6 | 1000 | 1 |
攝氏華氏對照表
| 攝氏(°C) | 華氏(°F) |
|---|---|
| 1 | 33.8 |
| 2 | 35.6 |
| 3 | 37.4 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 41.0 |
| 6 | 42.8 |
| 7 | 44.6 |
| 8 | 46.4 |
| 9 | 48.2 |
| 10 | 50.0 |
| 11 | 51.8 |
| 12 | 53.6 |
| 13 | 55.4 |
| 14 | 57.2 |
| 15 | 59.0 |
| 16 | 60.8 |
| 17 | 62.6 |
| 18 | 64.4 |
| 19 | 66.2 |
| 20 | 68.0 |
| 21 | 69.8 |
| 22 | 71.6 |
| 23 | 73.4 |
| 24 | 75.2 |
| 25 | 77.0 |
| 26 | 78.8 |
| 27 | 80.6 |
| 28 | 82.4 |
| 29 | 84.2 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 87.8 |
| 32 | 89.6 |
| 33 | 91.4 |
| 34 | 93.2 |
| 35 | 95.0 |
| 36 | 96.8 |
| 37 | 98.6 |
| 38 | 100.4 |
| 39 | 102.2 |
| 40 | 104.0 |
| 41 | 105.8 |
| 42 | 107.6 |
| 43 | 109.4 |
| 44 | 111.2 |
| 45 | 113.0 |
| 46 | 114.8 |
| 47 | 116.6 |
| 48 | 118.4 |
| 49 | 120.2 |
| 50 | 122.0 |
| 51 | 123.8 |
| 52 | 125.6 |
| 53 | 127.4 |
| 54 | 129.2 |
| 55 | 131.0 |
| 56 | 132.8 |
| 57 | 134.6 |
| 58 | 136.4 |
| 59 | 138.2 |
| 60 | 140.0 |
| 61 | 141.8 |
| 62 | 143.6 |
| 63 | 145.4 |
| 64 | 147.2 |
| 65 | 149.0 |
| 66 | 150.8 |
| 67 | 152.6 |
| 68 | 154.4 |
| 69 | 156.2 |
| 70 | 158.0 |
| 71 | 159.8 |
| 72 | 161.6 |
| 73 | 163.4 |
| 74 | 165.2 |
| 75 | 167.0 |
| 76 | 168.8 |
| 77 | 170.6 |
| 78 | 172.4 |
| 79 | 174.2 |
| 80 | 176.0 |
| 81 | 177.8 |
| 82 | 179.6 |
| 83 | 181.4 |
| 84 | 183.2 |
| 85 | 185.0 |
| 86 | 186.8 |
| 87 | 188.6 |
| 88 | 190.4 |
| 89 | 192.2 |
| 90 | 194.0 |
| 91 | 195.8 |
| 92 | 197.6 |
| 93 | 199.4 |
| 94 | 201.2 |
| 95 | 203.0 |
| 96 | 204.8 |
| 97 | 206.6 |
| 98 | 208.4 |
| 99 | 210.2 |
| 100 | 212.0 |
華氏攝氏對照表
| 華氏(°F) | 攝氏(°C) |
|---|---|
| 1 | -17.22 |
| 2 | -16.67 |
| 3 | -16.11 |
| 4 | -15.56 |
| 5 | -15.0 |
| 6 | -14.44 |
| 7 | -13.89 |
| 8 | -13.33 |
| 9 | -12.78 |
| 10 | -12.22 |
| 11 | -11.67 |
| 12 | -11.11 |
| 13 | -10.56 |
| 14 | -10.0 |
| 15 | -9.44 |
| 16 | -8.89 |
| 17 | -8.33 |
| 18 | -7.78 |
| 19 | -7.22 |
| 20 | -6.67 |
| 21 | -6.11 |
| 22 | -5.56 |
| 23 | -5.0 |
| 24 | -4.44 |
| 25 | -3.89 |
| 26 | -3.33 |
| 27 | -2.78 |
| 28 | -2.22 |
| 29 | -1.67 |
| 30 | -1.11 |
| 31 | -0.56 |
| 32 | 0.0 |
| 33 | 0.56 |
| 34 | 1.11 |
| 35 | 1.67 |
| 36 | 2.22 |
| 37 | 2.78 |
| 38 | 3.33 |
| 39 | 3.89 |
| 40 | 4.44 |
| 41 | 5.0 |
| 42 | 5.56 |
| 43 | 6.11 |
| 44 | 6.67 |
| 45 | 7.22 |
| 46 | 7.78 |
| 47 | 8.33 |
| 48 | 8.89 |
| 49 | 9.44 |
| 50 | 10.0 |
| 51 | 10.56 |
| 52 | 11.11 |
| 53 | 11.67 |
| 54 | 12.22 |
| 55 | 12.78 |
| 56 | 13.33 |
| 57 | 13.89 |
| 58 | 14.44 |
| 59 | 15.0 |
| 60 | 15.56 |
| 61 | 16.11 |
| 62 | 16.67 |
| 63 | 17.22 |
| 64 | 17.78 |
| 65 | 18.33 |
| 66 | 18.89 |
| 67 | 19.44 |
| 68 | 20.0 |
| 69 | 20.56 |
| 70 | 21.11 |
| 71 | 21.67 |
| 72 | 22.22 |
| 73 | 22.78 |
| 74 | 23.33 |
| 75 | 23.89 |
| 76 | 24.44 |
| 77 | 25.0 |
| 78 | 25.56 |
| 79 | 26.11 |
| 80 | 26.67 |
| 81 | 27.22 |
| 82 | 27.78 |
| 83 | 28.33 |
| 84 | 28.89 |
| 85 | 29.44 |
| 86 | 30.0 |
| 87 | 30.56 |
| 88 | 31.11 |
| 89 | 31.67 |
| 90 | 32.22 |
| 91 | 32.78 |
| 92 | 33.33 |
| 93 | 33.89 |
| 94 | 34.44 |
| 95 | 35.0 |
| 96 | 35.56 |
| 97 | 36.11 |
| 98 | 36.67 |
| 99 | 37.22 |
| 100 | 37.78 |
| 101 | 38.33 |
| 102 | 38.89 |
| 103 | 39.44 |
| 104 | 40.0 |
| 105 | 40.56 |
| 106 | 41.11 |
| 107 | 41.67 |
| 108 | 42.22 |
| 109 | 42.78 |
| 110 | 43.33 |
| 111 | 43.89 |
| 112 | 44.44 |
| 113 | 45.0 |
| 114 | 45.56 |
| 115 | 46.11 |
| 116 | 46.67 |
| 117 | 47.22 |
| 118 | 47.78 |
| 119 | 48.33 |
| 120 | 48.89 |
| 121 | 49.44 |
| 122 | 50.0 |
| 123 | 50.56 |
| 124 | 51.11 |
| 125 | 51.67 |
| 126 | 52.22 |
| 127 | 52.78 |
| 128 | 53.33 |
| 129 | 53.89 |
| 130 | 54.44 |
| 131 | 55.0 |
| 132 | 55.56 |
| 133 | 56.11 |
| 134 | 56.67 |
| 135 | 57.22 |
| 136 | 57.78 |
| 137 | 58.33 |
| 138 | 58.89 |
| 139 | 59.44 |
| 140 | 60.0 |
| 141 | 60.56 |
| 142 | 61.11 |
| 143 | 61.67 |
| 144 | 62.22 |
| 145 | 62.78 |
| 146 | 63.33 |
| 147 | 63.89 |
| 148 | 64.44 |
| 149 | 65.0 |
| 150 | 65.56 |
| 151 | 66.11 |
| 152 | 66.67 |
| 153 | 67.22 |
| 154 | 67.78 |
| 155 | 68.33 |
| 156 | 68.89 |
| 157 | 69.44 |
| 158 | 70.0 |
| 159 | 70.56 |
| 160 | 71.11 |
| 161 | 71.67 |
| 162 | 72.22 |
| 163 | 72.78 |
| 164 | 73.33 |
| 165 | 73.89 |
| 166 | 74.44 |
| 167 | 75.0 |
| 168 | 75.56 |
| 169 | 76.11 |
| 170 | 76.67 |
| 171 | 77.22 |
| 172 | 77.78 |
| 173 | 78.33 |
| 174 | 78.89 |
| 175 | 79.44 |
| 176 | 80.0 |
| 177 | 80.56 |
| 178 | 81.11 |
| 179 | 81.67 |
| 180 | 82.22 |
| 181 | 82.78 |
| 182 | 83.33 |
| 183 | 83.89 |
| 184 | 84.44 |
| 185 | 85.0 |
| 186 | 85.56 |
| 187 | 86.11 |
| 188 | 86.67 |
| 189 | 87.22 |
| 190 | 87.78 |
| 191 | 88.33 |
| 192 | 88.89 |
| 193 | 89.44 |
| 194 | 90.0 |
| 195 | 90.56 |
| 196 | 91.11 |
| 197 | 91.67 |
| 198 | 92.22 |
| 199 | 92.78 |
| 200 | 93.33 |
| 201 | 93.89 |
| 202 | 94.44 |
| 203 | 95.0 |
| 204 | 95.56 |
| 205 | 96.11 |
| 206 | 96.67 |
| 207 | 97.22 |
| 208 | 97.78 |
| 209 | 98.33 |
| 210 | 98.89 |
| 211 | 99.44 |
| 212 | 100.0 |
體積/容積對照表
| 立方公分(cm3) | 公升(l) | 立方公尺(m3) | |
|---|---|---|---|
| 立方公分(cm3) | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 公升(l) | 1000 | 1 | 0.001 |
| 立方公尺(m3) | 1000000 | 1000 | 1 |