1mm幾公分?毫米換算公分
1mm幾公分?快速答案
1mm = 0.1公分 = 0.001公尺。毫米換算公分公式是「公分 = mm / 10」;公分換算mm公式是「mm = 公分 x 10」。
| 問題 | 答案 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 1mm幾公分? | 0.1公分 | 1 / 10 |
| 1公分等於幾mm? | 10mm | 1 x 10 |
| 10mm幾公分? | 1公分 | 10 / 10 |
| 100mm幾公分? | 10公分 | 100 / 10 |
毫米公分換算器
毫米(mm)
公分(cm)
公尺(m)

熱門mm換算公分
| mm | 公分 | 公尺 | 常見問法 |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 0.05公分 | 0.0005公尺 | 0.5mm幾公分 |
| 1mm | 0.1公分 | 0.001公尺 | 1mm幾公分 |
| 1.2mm | 0.12公分 | 0.0012公尺 | 1.2mm幾公分 |
| 1.6mm | 0.16公分 | 0.0016公尺 | 1.6mm幾公分 |
| 1.8mm | 0.18公分 | 0.0018公尺 | 1.8mm幾公分 |
| 2mm | 0.2公分 | 0.002公尺 | 2mm幾公分 |
| 2.5mm | 0.25公分 | 0.0025公尺 | 2.5mm幾公分 |
| 4mm | 0.4公分 | 0.004公尺 | 4mm幾公分 |
| 5mm | 0.5公分 | 0.005公尺 | 5mm幾公分 |
| 6mm | 0.6公分 | 0.006公尺 | 6mm幾公分 |
| 7mm | 0.7公分 | 0.007公尺 | 7mm幾公分 |
| 10mm | 1.0公分 | 0.01公尺 | 10mm幾公分 |
| 12mm | 1.2公分 | 0.012公尺 | 12mm幾公分 |
| 14mm | 1.4公分 | 0.014公尺 | 14mm幾公分 |
| 15mm | 1.5公分 | 0.015公尺 | 15mm幾公分 |
| 18mm | 1.8公分 | 0.018公尺 | 18mm幾公分 |
| 19mm | 1.9公分 | 0.019公尺 | 19mm幾公分 |
| 22mm | 2.2公分 | 0.022公尺 | 22mm幾公分 |
| 25mm | 2.5公分 | 0.025公尺 | 25mm幾公分 |
| 30mm | 3.0公分 | 0.03公尺 | 30mm幾公分 |
| 38mm | 3.8公分 | 0.038公尺 | 38mm幾公分 |
| 50mm | 5.0公分 | 0.05公尺 | 50mm幾公分 |
| 55mm | 5.5公分 | 0.055公尺 | 55mm幾公分 |
| 100mm | 10.0公分 | 0.1公尺 | 100mm幾公分 |
| 125mm | 12.5公分 | 0.125公尺 | 125mm幾公分 |
| 166mm | 16.6公分 | 0.166公尺 | 166mm幾公分 |
| 480mm | 48.0公分 | 0.48公尺 | 480mm幾公分 |
| 1100mm | 110.0公分 | 1.1公尺 | 1100mm幾公分 |
公分換算mm常見對照
| 公分 | mm | 常見問法 |
|---|---|---|
| 0.1公分 | 1.0mm | 0.1公分幾mm |
| 0.5公分 | 5.0mm | 0.5公分幾mm |
| 1公分 | 10mm | 1公分幾mm |
| 1.2公分 | 12.0mm | 1.2公分幾mm |
| 2公分 | 20mm | 2公分幾mm |
| 5公分 | 50mm | 5公分幾mm |
| 10公分 | 100mm | 10公分幾mm |
| 20公分 | 200mm | 20公分幾mm |
| 52.3公分 | 523.0mm | 52.3公分幾mm |
公釐、毫米、mm 是一樣的嗎?
是。公釐、毫米和mm指的是同一個長度單位;台灣常說公釐,中國大陸常說毫米,英文縮寫是mm。1公釐就是1毫米,也就是0.1公分。
常見長度單位換算公式
- 1毫米 = 0.1公分 = 0.001公尺
- 1公分 = 10毫米 = 0.01公尺
- 1公尺 = 100公分 = 1000毫米
- 1毫米 = 0.0393701英吋 = 0.00328084英尺
毫米換算公分對照表
| 毫米(mm) | 公分(cm) |
|---|---|
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.4 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 0.6 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 0.8 |
| 9 | 0.9 |
| 10 | 1.0 |
| 11 | 1.1 |
| 12 | 1.2 |
| 13 | 1.3 |
| 14 | 1.4 |
| 15 | 1.5 |
| 16 | 1.6 |
| 17 | 1.7 |
| 18 | 1.8 |
| 19 | 1.9 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 2.1 |
| 22 | 2.2 |
| 23 | 2.3 |
| 24 | 2.4 |
| 25 | 2.5 |
| 26 | 2.6 |
| 27 | 2.7 |
| 28 | 2.8 |
| 29 | 2.9 |
| 30 | 3.0 |
| 31 | 3.1 |
| 32 | 3.2 |
| 33 | 3.3 |
| 34 | 3.4 |
| 35 | 3.5 |
| 36 | 3.6 |
| 37 | 3.7 |
| 38 | 3.8 |
| 39 | 3.9 |
| 40 | 4.0 |
| 41 | 4.1 |
| 42 | 4.2 |
| 43 | 4.3 |
| 44 | 4.4 |
| 45 | 4.5 |
| 46 | 4.6 |
| 47 | 4.7 |
| 48 | 4.8 |
| 49 | 4.9 |
| 50 | 5.0 |
其他長度換算
若是你有更多長度換算的問題,歡迎參考長度換算器,或是公釐公分換算器、英吋公分換算、英尺公分換算、公尺公分換算、一碼幾公分?。