坪數怎麼算?》提供坪數算法以及房間坪數換算器
對許多租屋族或是有換房需求的人來說,坪數是一個很重要的概念,但是坪數怎麼算?坪數換算公式是什麼?
這些都是租屋族或是有換房需求的人常常會遇到的問題,本篇文章將會提供坪數怎麼算的簡單算法以及坪數換算器,讓大家可以輕鬆的計算坪數。
以下提供
- 公尺X公尺換算坪數
- 雙人床數換算坪數
- 磁磚數換算坪數
- 公分X公分換算坪數
坪數換算公式
最簡單的坪數換算方式,就是長(公尺)乘以寬(公尺)乘以0.3025,就可以得到坪數。
坪數 = 長(公尺) x 寬(公尺) x 0.3025
公尺X公尺換算坪數
長(公尺)
X
寬(公尺)
坪數結果:4.54坪
一張雙人床幾坪?
另外一個快速換算方式,就是推估房間可以放下多少雙人床,就可以得到坪數。因為一般的雙人床大小約是188公分 x 152公分,也就是2.85平方公尺,換算坪數約是0.86坪。或是有些加大的雙人床,大小約是188公分 x 183公分,也就是3.44平方公尺,換算坪數約是1.04坪。
雙人床數換算坪數
長(公分)
X
寬(公分)
雙人床數
坪數結果:1.04坪
一張單人床幾坪?
一般的單人床大小約是188公分 x 91公分,也就是1.71平方公尺,換算坪數約是0.52坪。
單人床數換算坪數
長(公分)
X
寬(公分)
雙人床數
坪數結果:0.52坪
磁磚數換算坪數
房間中的磁磚大多都是固定大小,可以量測一個磁磚的長度及寬度,並乘上總磁磚數即可得到房間坪數。
磁磚數換算坪數
長(公分)
X
寬(公分)
磁磚數
坪數結果:3.78坪
公分換算坪數
輸入長(公分)、寬(公分)便可得到坪數
公分數換算坪數
長(公分)
X
寬(公分)
坪數結果:4.54坪
坪數計算示意圖
坪數單位換算?
- 一坪等於3.305平方公尺。
- 一坪等於33050平方公分。
- 一平方公尺等於0.3025坪。
- 一甲等於2934坪。
- 一分等於293.4坪。
坪的由來
坪是日本的面積單位,定義為邊長6日尺的正方形,等於約3.305785124平方公尺,也就是說一坪等於約330577.85124平方公分。
坪的計算方式:1 坪 = 6 日尺 × 6 日尺 = (6/33)^2 平方公尺 ≈ 3.305785 平方公尺
由於坪是根據日本特有的疊蓆(榻榻米)來定義的單位,原來在沒有這個定義基礎的台灣和韓國,也被引進並廣泛使用。在台灣和韓國,坪的定義和日本相同。
平方公尺換算坪對照表
平方公尺(m2) | 坪(ping) |
---|---|
1平方公尺 | 0.3025坪 |
2平方公尺 | 0.605坪 |
3平方公尺 | 0.9075坪 |
4平方公尺 | 1.21坪 |
5平方公尺 | 1.5125坪 |
6平方公尺 | 1.815坪 |
7平方公尺 | 2.1175坪 |
8平方公尺 | 2.42坪 |
9平方公尺 | 2.7225坪 |
10平方公尺 | 3.025坪 |
11平方公尺 | 3.3275坪 |
12平方公尺 | 3.63坪 |
13平方公尺 | 3.9325坪 |
14平方公尺 | 4.235坪 |
15平方公尺 | 4.5375坪 |
16平方公尺 | 4.84坪 |
17平方公尺 | 5.1425坪 |
18平方公尺 | 5.445坪 |
19平方公尺 | 5.7475坪 |
20平方公尺 | 6.05坪 |
21平方公尺 | 6.3525坪 |
22平方公尺 | 6.655坪 |
23平方公尺 | 6.9575坪 |
24平方公尺 | 7.26坪 |
25平方公尺 | 7.5625坪 |
26平方公尺 | 7.865坪 |
27平方公尺 | 8.1675坪 |
28平方公尺 | 8.47坪 |
29平方公尺 | 8.7725坪 |
30平方公尺 | 9.075坪 |
31平方公尺 | 9.3775坪 |
32平方公尺 | 9.68坪 |
33平方公尺 | 9.9825坪 |
34平方公尺 | 10.285坪 |
35平方公尺 | 10.5875坪 |
36平方公尺 | 10.89坪 |
37平方公尺 | 11.1925坪 |
38平方公尺 | 11.495坪 |
39平方公尺 | 11.7975坪 |
40平方公尺 | 12.1坪 |
41平方公尺 | 12.4025坪 |
42平方公尺 | 12.705坪 |
43平方公尺 | 13.0075坪 |
44平方公尺 | 13.31坪 |
45平方公尺 | 13.6125坪 |
46平方公尺 | 13.915坪 |
47平方公尺 | 14.2175坪 |
48平方公尺 | 14.52坪 |
49平方公尺 | 14.8225坪 |
50平方公尺 | 15.125坪 |
坪換算平方公尺對照表
坪(ping) | 平方公尺(m2) |
---|---|
1坪 | 3.3058平方公尺 |
2坪 | 6.6116平方公尺 |
3坪 | 9.9174平方公尺 |
4坪 | 13.2232平方公尺 |
5坪 | 16.529平方公尺 |
6坪 | 19.8348平方公尺 |
7坪 | 23.1406平方公尺 |
8坪 | 26.4464平方公尺 |
9坪 | 29.7522平方公尺 |
10坪 | 33.058平方公尺 |
11坪 | 36.3638平方公尺 |
12坪 | 39.6696平方公尺 |
13坪 | 42.9754平方公尺 |
14坪 | 46.2812平方公尺 |
15坪 | 49.587平方公尺 |
16坪 | 52.8928平方公尺 |
17坪 | 56.1986平方公尺 |
18坪 | 59.5044平方公尺 |
19坪 | 62.8102平方公尺 |
20坪 | 66.116平方公尺 |
21坪 | 69.4218平方公尺 |
22坪 | 72.7276平方公尺 |
23坪 | 76.0334平方公尺 |
24坪 | 79.3392平方公尺 |
25坪 | 82.645平方公尺 |
26坪 | 85.9508平方公尺 |
27坪 | 89.2566平方公尺 |
28坪 | 92.5624平方公尺 |
29坪 | 95.8682平方公尺 |
30坪 | 99.174平方公尺 |
31坪 | 102.4798平方公尺 |
32坪 | 105.7856平方公尺 |
33坪 | 109.0914平方公尺 |
34坪 | 112.3972平方公尺 |
35坪 | 115.703平方公尺 |
36坪 | 119.0088平方公尺 |
37坪 | 122.3146平方公尺 |
38坪 | 125.6204平方公尺 |
39坪 | 128.9262平方公尺 |
40坪 | 132.232平方公尺 |
41坪 | 135.5378平方公尺 |
42坪 | 138.8436平方公尺 |
43坪 | 142.1494平方公尺 |
44坪 | 145.4552平方公尺 |
45坪 | 148.761平方公尺 |
46坪 | 152.0668平方公尺 |
47坪 | 155.3726平方公尺 |
48坪 | 158.6784平方公尺 |
49坪 | 161.9842平方公尺 |
50坪 | 165.29平方公尺 |
其他面積換算
若是你有更多面積換算的問題,歡迎參考面積換算器,或是坪數計算機。